Nový měnič Pump Drive F600 je měnič specializovaný pro čerpadla a čerpací techniku.
F600 může ovládat nejúčinnější dostupné motory splňující úrovně účinnosti IE5, jako je hybridní motor s permanentními magnety Dyneo+ od Nidec Leroy Somer.
F600 nabízí řadu specializovaných funkcí včetně prevence chodu nasucho, plnění potrubí, čištění čerpadla, ochrany před nadměrným cyklováním a ovládání hladinovým spínačem. Řada různých režimů řízení zahrnujících samostatná čerpadla i různá uspořádání paralelních čerpacích systémů činí z F600 od Control Techniques skutečně univerzální řešení.
Na tuto řadu měničů poskytujeme 5ti letou záruku.
Registrace 5ti leté záruky – jak postupovat najdete ZDE.
Jmenovitý výkon | >22 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0 kW, 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 45 kW, 56 kW, 74 kW, 110 kW, 160 kW, 200 kW |
---|---|
Jmenovité vstupní napětí | |
Napájecí napětí (V) | 230, 400, 575, 690 |
Stupeň krytí | |
Typ aplikace | Čerpadla a čerpací technika, Voda a odpadní systémy |
Bezpečnostní STO funkce | ANO |
Digitální vstupy (počet) | 3 |
Volitelné dig. vstupy/výstupy | 3 |
Digitální výstupy (počet) | NE |
Analogové vstupy (počet) | 2 |
Analogové výstupy (počet) | 2 |
Relé výstupy | 2xNO/2xNC |
NFC | |
Komunikace | RS-485 |
Zpětná vazba | NE |
Připojení brzdného rezistoru | ANO |
Pro asynchronní motory | ANO |
Pro synchronní motory | ANO |
Rekuperace do sítě | NE |
Přetížení | 110% |
Požární režim | ANO |
Podpora čidla zpětné vazby | Rozšiřující karta |
Stand-By režim | NE |
Polohovací funkce | NE |
Ovládání brzdy motoru | NE |
Jmenovitý trvalý výstupní proud | >80 A (200 V), >47A (400 V), 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A, 61 A, 75 A, 83 A, 100 A, 155 A, 157 A, 210 A, 224 A, 320 A, 550 A |
Max. výstupní frekvence (600Hz) | <600Hz |
Název | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|
F600 - pump solutions | 1.92 MB | Stáhnout |
F600 - leták | 1.95 MB | Stáhnout |
F600 - datasheet | 2.02 MB | Stáhnout |
F600 - brožura | 2.93 MB | Stáhnout |
F600 - High IP datasheet | 1.29 MB | Stáhnout |
Frekvenční měniče prodávané na tomto e-shopu mají omezenou výstupní frekvenci do 550 Hz. V případě že vyžadujete vyšší výstupní frekvenci, neváhejte nás kontaktovat.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám