Frekvenční měnič HVAC H300 je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vychází z našich dlouholetých zkušeností na trhu vzduchotechniky.
Měnič HVAC H300, část nově představené řady měničů specializovaných na konkrétní průmyslové odvětví, staví na pěti dekádách odborných znalostí z oblasti pohonů a poskytuje přesné a spolehlivé řízení aplikací.
Rozměry se měnič HVAC H300 řadí ve všech výkonových kategoriích k nejmenším ve své třídě. To s sebou přináší snížení prostorových nároků v budovách, usnadňuje manipulaci s měniči a maximalizuje flexibilitu montáže.
Kompletní řešení automatizace vzduchotechniky budov
Jmenovitý výkon | >22 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0 kW, 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 45 kW, 56 kW, 74 kW, 110 kW, 160 kW, 200 kW |
---|---|
Jmenovité vstupní napětí | |
Napájecí napětí (V) | 230, 575, 690 |
Jmenovitý trvalý výstupní proud | >80 A (200 V), >47A (400 V), 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A, 61 A, 75 A, 83 A, 100 A, 155 A, 157 A, 210 A, 224 A, 320 A, 550 A |
Bezpečnostní STO funkce | ANO |
Digitální vstupy (počet) | 3 |
Volitelné dig. vstupy/výstupy | 3 |
Digitální výstupy (počet) | NE |
Analogové vstupy (počet) | 2 |
Analogové výstupy (počet) | 2 |
Relé výstupy | 2xNO/2xNC |
NFC | |
Komunikace | RS-485 |
Zpětná vazba | NE |
Připojení brzdného rezistoru | ANO |
Pro asynchronní motory | ANO |
Pro synchronní motory | ANO |
Rekuperace do sítě | NE |
Přetížení | 110% |
Požární režim | ANO |
Podpora čidla zpětné vazby | NE |
Stand-By režim | ANO |
Polohovací funkce | NE |
Ovládání brzdy motoru | NE |
Stupeň krytí | |
Max. výstupní frekvence (600Hz) | <600Hz |
Typ aplikace | HVAC – ventilátory a vzduchotechnika |
Název | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|
HVAC H300 High IP - datasheet | 1.29 MB | Stáhnout |
HVAC H300 Brochure New Design_English | 10.23 MB | Stáhnout |
HVAC H300 - datasheet | 1.70 MB | Stáhnout |
HVAC H300 - brožura | 7.88 MB | Stáhnout |
Odhad úspor energie
Frekvenční měniče prodávané na tomto e-shopu mají omezenou výstupní frekvenci do 550 Hz. V případě že vyžadujete vyšší výstupní frekvenci, neváhejte nás kontaktovat.
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám