Měniče řady Unidrive M700 představují komplexní řídící systém, včetně zabudované komunikace
pro přesné řízení asynchronních motorů v otevřené nebo uzavřené smyčce, dále servomotorů, motorů s permanentními magnety v otevřené nebo uzavřené smyčce.
Přímá integrace s bezpečnostními systémy.
Jmenovitý výkon | >22 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW, 5,5 kW, 7,5 kW, 11,0 kW, 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 30 kW, 45 kW, 56 kW, 74 kW, 110 kW, 160 kW, 200 kW |
---|---|
Jmenovité vstupní napětí | |
Napájecí napětí (V) | 230, 400, 575, 690 |
Jmenovitý trvalý výstupní proud | >80 A (200 V), >47A (400 V), 2,4 A, 3,2 A, 3,3 A, 3,7 A, 4,1 A, 4,2 A, 4,6 A, 5,3 A, 5,6 A, 6,0 A, 6,8 A, 7,2 A, 7,3 A, 7,5 A, 8,8 A, 9,4 A, 9,6 A, 10 A, 13,3 A, 13,5 A, 17 A, 17,0 A, 17,2 A, 17,6 A, 25 A, 27 A, 30 A, 33 A, 35 A, 42 A, 44 A, 45 A, 47 A, 61 A, 75 A, 83 A, 100 A, 155 A, 157 A, 210 A, 224 A, 320 A, 550 A |
Bezpečnostní STO funkce | ANO |
Digitální vstupy (počet) | 2, 3 |
Volitelné dig. vstupy/výstupy | 3, NE |
Digitální výstupy (počet) | 2, NE |
Analogové vstupy (počet) | 1, 3 |
Analogové výstupy (počet) | 2, Rozšiřující karta |
Relé výstupy | 1xNO |
NFC | |
Komunikace | Multi Protocol, RS-485 |
Zpětná vazba | ANO |
Připojení brzdného rezistoru | ANO |
Pro asynchronní motory | ANO |
Pro synchronní motory | ANO |
Rekuperace do sítě | ANO |
Přetížení | 200% |
Požární režim | ANO |
Podpora čidla zpětné vazby | ANO |
Stand-By režim | ANO |
Polohovací funkce | ANO |
Ovládání brzdy motoru | ANO |
Max. výstupní frekvence (600Hz) | <600Hz |
Stupeň krytí | |
Typ aplikace | Čerpadla a čerpací technika, Dráty a kabely, Jeřáby a kladkostroje, Jevištní technika, Kovy, Lesnictví a zpracování dřeva, Manipulační technika, Obalová technika, Obnovitelná energie, OEM výroba, Plasty, Těžební průmysl, Tiskařský průmysl, Voda a odpadní systémy, Zatěžovací pracoviště |
Název | Velikost | Stáhnout |
---|---|---|
Unidrive M - leták | 4.26 MB | Stáhnout |
Unidrive - brožura | 6.99 MB | Stáhnout |
M700 - uživatelská příručka | 30.96 MB | Stáhnout |
M700 - leták | 1.94 MB | Stáhnout |
M700 - Datasheet | 1.31 MB | Stáhnout |
Frekvenční měniče prodávané na tomto e-shopu mají omezenou výstupní frekvenci do 550 Hz. V případě že vyžadujete vyšší výstupní frekvenci, neváhejte nás kontaktovat.
Copyright © 2024
Pro personalizaci obsahu, reklamy a pro analytické účely využíváme soubory cookie a další služby. Informace o vašem používání webu sdílíme s partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími údaji vlivem využívání jejich služeb. Kliknutím na „Souhlasím“ nám udělujete povolení ke zpracování osobních údajů a cookies za účelem personalizovaného obsahu, reklamy a analytiky.
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám